Em abril, Marília recebeu R$ 10 milhões da União e R$ 6 milhões do Estado
Neste mês de abril, a Prefeitura de Marília recebeu, por meio de repasses, a quantia de R$ 10.379.640,48 do Governo Federal e o valor de R$ 6.256.708,76 do Governo do Estado de São Paulo.
Confira detalhadamente os valores recebidos e a finalidade:
REPASSES DO GOVERNO FEDERAL – ABRIL/2015 |
||
DATA |
FINALIDADE |
VALOR |
02/04 | Programas específicos da saúde | R$ 270.006,30
|
07/04 | Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos Profissionais da educação | R$ 578.389,07
|
08, 09 e 13/04 | Programas específicos da saúde | R$ 3.130.261,97
|
10/04 | Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos Profissionais da educação | R$ 214.972,02
|
10/04 | Imposto sobre a propriedade territorial rural | R$ 514,32
|
10/04 | Fundo de participação do Município é a forma da União repassar verbas para o Município | R$ 1.491.916,04
|
10/04 | Contraprestação enviada pela União pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios | R$ 2.087,07
|
14/04 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação | R$ 1.136.294,18
|
20/04 | FPM (Fundo de Participação do Município é a forma da União repassar verbas para o Município) | R$ 489.897,40
|
20/04 | FUNDEB (Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da educação) | R$ 60.088,00
|
20/04 | Utilização em programas, projetos e ações voltadas para o financiamento da educação básica pública e também pode ser aplicado na educação especial, desde que vinculada à educação básica | R$ 786.048,34
|
22/04 | FUNDEB (Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da educação) | R$ 899.634,39
|
23/04 | Podem ser aplicadas em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento de água, recuperação e proteção ao meio e saneamento básico | R$ 43.511,84
|
28/04 | Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos Profissionais da educação | R$ 1.276.019,54
|
TOTAL R$ 10.379.640,48 |
REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL
2015
O Governo Federal repassou ao município em janeiro a quantia de R$ 15.683.245,40, em fevereiro foram repassados R$ 18.954.694,07 e em março, R$ 15.550.614,52. Já o Governo Estadual repassou R$ 22.056.259,62 em janeiro, R$ 5.438.649,11 em fevereiro e R$ 9.852.961,64 em março.