Na edição de hoje (22) do Diário Oficial do Município de Marília constam diversos pagamentos fora da ordem cronológica, ou seja, na frente de outros fornecedores. Confira:
Fornecimento de medicamentos e produtos para dieta enteral ou via oral para garantir o atendimento essencial nas unidades de saúde, de pronto atendimento, serviços de apoio e mandados judiciais
|
|
EMPRESA | VALOR |
ALFALAGOS LTDA | R$ 169,80 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.510,00
|
CM HOSPITALAR LTDA | R$ 598,24 |
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA ME | R$ 1.152,00
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 25.620,00 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 19.215,00
|
DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA | R$ 5.766,75 |
D-HOSP – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 213,00
|
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
|
R$ 27.342,00 |
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 300,89 |
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 9.980,57 |
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.700,64 |
FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | R$ 8.700,00 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | R$ 34.425,00 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | R$ 3.507,00 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 813,33 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 163,40 |
MERCK S/A | R$ 2.205,00 |
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 16.500,00 |
VIX COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSP LTDA | R$ 1.026,08 |
VIX COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 4.099,23 |
Fornecimento de grama para manutenção dos centros esportivos de lazer
|
|
EMPRESA | VALOR |
GRAMAS XAVIER LTDA EPP | R$ 10.300,00 |
Prestação de serviços de segurança não armada e serviço de vigilância eletrônica para atender secretarias diversas do município
|
|
EMPRESA | VALOR |
TEIXEIRA & CALADO SEGURANÇA LTDA ME (segurança do PA da zona norte) | R$ 34.092,80 |
TEIXEIRA & CALADO SEGURANÇA LTDA ME (segurança do PA da zona sul) | R$ 22.983,33 |
LAERTES SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 13.364,94 |
Fornecimento de material de escritório e pedagógico destinados a secretarias diversas do município | |
EMPRESA | VALOR |
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA – ME | R$ 270,50 |
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA – ME | R$ 46,80 |
MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA |
R$ 12.806,83
|
KAZAN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 128,00 |
NEW COMPANY PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA – ME | R$ 57,14 |
Fornecimento de material de processamento de dados | |
EMPRESA | VALOR |
BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME | R$ 450,00 |
CVB CONSTANSKI – INFORMÁTICA – ME | R$ 62,64 |
LEXOS COMÉRCIO DE INFOMÁTICA LTDA ME | R$ 615,80 |
Fornecimento de materiais essenciais para manutenção de veículos da frota municipal | |
EMPRESA | VALOR |
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA | R$ 2.327,00 |
FIRE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA – ME | R$ 1.562,85 |
Fornecimento de fralda infantil para a Secretaria da Educação | |
EMPRESA | VALOR |
ANGELO FRANCHINI NETO – EPP | R$ 831,74 |