A Prefeitura pagou fora da ordem cronológica de suas exigibilidades, ou seja, na frente de outros fornecedores, diversas empresas. Confira a tabela abaixo:
VALOR |
EMPRESA |
FINALIDADE |
R$ 113.100,00 | ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | fornecimento de combustíveis destinados à manutenção dos veículos da frota municipal |
R$ 90.000,00 | VISÃO ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | prestação de serviços de consultoria visando gestão de recursos humanos, gastos com pessoal e composição da folha de pagamento |
R$ 70.000,00 | OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA | pesquisa destinada ao planejamento municipal de educação |
R$ 69.944,00 | SILLIS-SOLUÇÕES INTEGRADAS LÓGICAS LINEARES EM INFR. E SIST. LTDA | fornecimento e serviços de instalação, garantia e treinamento da central de vídeo monitoramento |
R$ 3.362,00 | LUIGI MAREGA NETO ME | fornecimento de água mineral fluoretada para atender secretarias diversas do município |
R$ 247,95 | SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO A LASER
LTDA ME |
impressão de holerites dos servidores municipais
|