Em maio deste ano, a Prefeitura de Marília recebeu, por meio de repasses, a quantia de R$ 12.174.715,37 do Governo Federal e o valor de R$ 8.111.462,82 do Governo do Estado de São Paulo.
Confira detalhadamente os valores recebidos e a finalidade:
REPASSES DO GOVERNO FEDERAL – MAIO/2015
DATA | VALOR | FINALIDADE |
05/05 | R$ 815.306,59 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização Profissionais da Educação FUNDEB |
08/05 | R$ 319.121,07 | Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dosProfissionais da educação |
08/05 | R$ 1.065,40 | Imposto sobre a propriedade territorial rural |
08/05 | R$ 2.440.864,76 | FPM – Fundo de participação do Município é a forma da União repassar verbas para o Município |
08/05 | R$ 2.268,39 | Contraprestação enviada pela União pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios |
12/05 | R$ 1.214.854,36 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação |
15/05 | R$ 22.500,00 | APAE -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília |
15/05 | R$ 13.000,00 | FUMARES -Fundação Mariliense de Recuperação Social |
18/05 | R$ 356.090,80 | Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação dejovens e adultos) -PNAE |
18/05 | R$ 9.097,57 | Pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. PNATE |
05, 06 e 08/05 | R$ 3.107.820,10 | Programas específicos da saúde |
19/05 | R$ 654.256,51 | Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da educação – FUNDEB |
20/05 | R$ 36.557,90 | Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos Profissionais da educação – FUNDEB |
20/05 | R$ 258,45 | Imposto sobre a propriedade territorial rural – ITR |
20/05 | R$ 288.958,98 | Fundo de participação do Município é a forma da União repassar verbas para o Município – FPM |
20/05 | R$ 777.929,66 | Utilizado em programas, projetos e ações voltadas para o financiamento da educação básica pública e também pode ser aplicado na educação especial, desde que vinculada à educação básica |
25/05 | R$ 50.443,21 | Podem ser aplicadas em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento de água, recuperação e proteção ao meio ambiente e saneamento básico –FUNDO ESPECIAL |
21 e 29/05 | R$ 2.064.321,62 | Programas específicos da saúde |
TOTAL: R$ 12.174.715,37 |
REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL – MAIO/2015
2015
O Governo Federal repassou ao município em janeiro a quantia de R$ 15.683.245,40, em fevereiro foram repassados R$ 18.954.694,07, em março, R$ 15.550.614,52 e em abril R$ 10.379.640,48. Já o Governo Estadual repassou R$ 22.056.259,62 em janeiro, R$ 5.438.649,11 em fevereiro, R$ 9.852.961,64 em março e R$ 6.256.708,76 em abril.